Intelligence · Data Center
Automotriz Post Data Center
El repositorio central de datos oficiales del sector automotriz de Costa Rica. Series consolidadas, verificadas y actualizadas por nuestro equipo editorial a partir de las fuentes prioritarias del mercado.
Indicadores clave del mercado de Costa Rica
Cifras de referencia editorial sobre matriculaciones, electrificación, red oficial e infraestructura. Cada métrica enlaza a su fuente para verificación.
- Matriculaciones 2025
- 63 400 ud.
- Flota EV en circulación
- 18 200
- Puntos de carga públicos
- 172
- Fuentes oficiales integradas
- 10
Fuente: AIVEMA
Fuente: ASOMOVE
Fuente: ICE
Fuente: Automotriz Post
Fuentes oficiales integradas
Cada fuente cuenta con un perfil dedicado, series visualizadas y tabla de datos.
| Fuente | País | Ámbito | Cobertura | Última cifra | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
ASOMOVE Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica | 🇨🇷 Costa Rica | Movilidad eléctrica | EV · InfraCrecim.Matric. | 18.200 2025 · Flota EV en circulación · Costa Rica | Ver perfil |
AIVEMA Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria | 🇨🇷 Costa Rica | Importadores | Matric.VentasCrecim. | 63.400 2025 · Matriculaciones · Costa Rica | Ver perfil |
ICE Instituto Costarricense de Electricidad | 🇨🇷 Costa Rica | Infraestructura de carga | EV · InfraCrecim. | 172 2025 · Puntos de carga públicos · Costa Rica | Ver perfil |
ACAR Asociación Costarricense de Auto Rentistas | 🇨🇷 Costa Rica | Rent a Car | Matric. | ≈ 21.500 2025 · Flota total (estim.) | Ver perfil |
Hacienda Ministerio de Hacienda de Costa Rica (Aduanas · TICA) | 🇨🇷 Costa Rica | Fiscal · Aduanas | Matric. | US$ 612 M 2025 · Importación autopartes 2025 | Ver perfil |
BCCR Banco Central de Costa Rica | 🇨🇷 Costa Rica | Macroeconomía · Crédito | Matric. | 11,4% 2025 · Tasa activa promedio CRC | Ver perfil |
INS Instituto Nacional de Seguros | 🇨🇷 Costa Rica | Seguros vehiculares | Matric. | ≈ 67% 2025 · Cuota mercado | Ver perfil |
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía | 🇨🇷 Costa Rica | Energía · Movilidad eléctrica | Matric. | 2028 2025 · Exoneración EV vigente hasta | Ver perfil |
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio | 🇨🇷 Costa Rica | Comercio · Defensa al consumidor | Matric. | ≈ 4.300 2025 · Talleres registrados | Ver perfil |
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes | 🇨🇷 Costa Rica | Transporte · Seguridad vial | Matric. | ≈ 7.800 km 2025 · Red vial nacional | Ver perfil |
Próximos módulos del Intelligence Engine
Fase 2
Ranking Engine
Rankings exclusivos de concesionarios, talleres e importadores del mercado de Costa Rica.
Fase 3
Report Engine
Reportes ejecutivos premium sobre mercado EV, posventa e infraestructura de carga.
Fase 6
Intelligence (IA)
Motor de consulta inteligente sobre datos propios, rankings y reportes verificados.