Intelligence · Data Center
Automotriz Post Data Center
El repositorio central de datos oficiales del sector automotriz para España y Costa Rica. Series consolidadas, verificadas y actualizadas por nuestro equipo editorial a partir de las fuentes prioritarias de cada mercado.
Indicadores clave del corredor ES · CR
Cifras de referencia editorial sobre matriculaciones, electrificación, red oficial e infraestructura. Cada métrica enlaza a su fuente para verificación.
- Matriculaciones turismos 2025
- 1.162.300 ud.
- Cuota EV nuevos (BEV+PHEV)
- 13,4%
- Red oficial de concesionarios
- 2060
- Talleres multimarca
- 44.000
- Matriculaciones 2025
- 63.400 ud.
- Flota EV en circulación
- 18.200
- Puntos de carga públicos
- 172
- Fuentes oficiales integradas
- 16
Fuente: ANFAC
Fuente: ANFAC
Fuente: FACONAUTO
Fuente: CETRAA
Fuente: AIVEMA
Fuente: ASOMOVE
Fuente: ICE
Fuente: Automotriz Post
Fuentes oficiales integradas
Cada fuente cuenta con un perfil dedicado, series visualizadas y tabla de datos.
| Fuente | País | Ámbito | Cobertura | Última cifra | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
ANFAC Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones | 🇪🇸 España | Fabricantes | Matric.VentasCrecim.EV · Infra | 104.800 Dic · Matriculaciones turismos · España | Ver perfil |
FACONAUTO Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción | 🇪🇸 España | Concesionarios | VentasCrecim.Matric. | 1098,4 2025 · Ventas red oficial · España | Ver perfil |
GANVAM Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos | 🇪🇸 España | Venta y reparación | VentasCrecim. | 1940 2025 · Operaciones de vehículo usado | Ver perfil |
SERNAUTO Asociación Española de Proveedores de Automoción | 🇪🇸 España | Proveedores y repuestos | VentasCrecim.Matric. | 37.800 2025 · Facturación industria componentes | Ver perfil |
CETRAA Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles | 🇪🇸 España | Talleres | Matric.Crecim. | 44.000 2025 · Talleres asociados CETRAA | Ver perfil |
CONEPA Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción | 🇪🇸 España | Talleres | Matric.Crecim. | 32.500 2025 · Empresas representadas | Ver perfil |
ASOMOVE Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica | 🇨🇷 Costa Rica | Movilidad eléctrica | EV · InfraCrecim.Matric. | 18.200 2025 · Flota EV en circulación · Costa Rica | Ver perfil |
AIVEMA Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria | 🇨🇷 Costa Rica | Importadores | Matric.VentasCrecim. | 63.400 2025 · Matriculaciones · Costa Rica | Ver perfil |
ICE Instituto Costarricense de Electricidad | 🇨🇷 Costa Rica | Infraestructura de carga | EV · InfraCrecim. | 172 2025 · Puntos de carga públicos · Costa Rica | Ver perfil |
ACAR Asociación Costarricense de Auto Rentistas | 🇨🇷 Costa Rica | Rent a Car | Matric. | ≈ 21.500 2025 · Flota total (estim.) | Ver perfil |
Hacienda Ministerio de Hacienda de Costa Rica (Aduanas · TICA) | 🇨🇷 Costa Rica | Fiscal · Aduanas | Matric. | US$ 612 M 2025 · Importación autopartes 2025 | Ver perfil |
BCCR Banco Central de Costa Rica | 🇨🇷 Costa Rica | Macroeconomía · Crédito | Matric. | 11,4% 2025 · Tasa activa promedio CRC | Ver perfil |
INS Instituto Nacional de Seguros | 🇨🇷 Costa Rica | Seguros vehiculares | Matric. | ≈ 67% 2025 · Cuota mercado | Ver perfil |
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía | 🇨🇷 Costa Rica | Energía · Movilidad eléctrica | Matric. | 2028 2025 · Exoneración EV vigente hasta | Ver perfil |
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio | 🇨🇷 Costa Rica | Comercio · Defensa al consumidor | Matric. | ≈ 4.300 2025 · Talleres registrados | Ver perfil |
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes | 🇨🇷 Costa Rica | Transporte · Seguridad vial | Matric. | ≈ 7.800 km 2025 · Red vial nacional | Ver perfil |
Próximos módulos del Intelligence Engine
Fase 2
Ranking Engine
Rankings exclusivos de concesionarios, talleres e importadores del corredor ES · CR.
Fase 3
Report Engine
Reportes ejecutivos premium sobre mercado EV, posventa e infraestructura de carga.
Fase 6
Intelligence (IA)
Motor de consulta inteligente sobre datos propios, rankings y reportes verificados.